
- NTN BEARING INDONESIA
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter 50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7210BEAT85 Angular Contact Ball Bearings

50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter 50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7210BEAT85 Angular Contact Ball Bearings
Shop 50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter 50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7210BEAT85 Angular Contact Ball Bearings huge online discount Angular Contact Ball Bearings inventory. NTN BEARING INDONESIA 50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter Angular Contact Ball Bearings and Import machinery parts your car 143 mm J needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
- NSK
7210BEAT85
- SCOU212-38
- 16 mm
- 143 mm
- 16.8 Nm
- 175 mm
- 53.5 mm
- 52.5 kN
- 34 mm
-
NTN BEARING INDONESIA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter 50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7210BEAT85 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Designation of open end cover: | SCOU212-38 | A1: | 16 mm | J: | 143 mm |
Recommended tightening torque for set screw: | 16.8 Nm | L: | 175 mm | A: | 53.5 mm |
C: | 52.5 kN | e: | 34 mm | s1: | 32.55 mm |
T max.: | 200 °C | Size (mm): | 50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter 50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7210BEAT85 Angular Contact Ball BearingsCross reference
NSK 7210BEAT85 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-32209 |
Dimensione (mm) | 45x85x24.75 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 24,75 |
d | 45 mm |
D | 85 mm |
T | 24,75 mm |
B | 23 mm |
C | 19 mm |
ra1 max. | 1,5 mm |
a | 20 mm |
r min. | 1,5 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
da min. | 53,5 mm |
Da min | 73 mm |
Da max. | 76,5 mm |
db max. | 53 mm |
Db min. | 81 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Sa | 3 mm |
Sb | 5,5 mm |
Peso | 0,607 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 82 kN |
Carico statico di base (C0) | 100 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4 400 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 5 900 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,81 |
d1 | 65 mm |
rs min | 1.5 mm |
r1s min | 1.5 mm |
e | 0.4 |
Y2 | 1.48 |
Y0 | 0.81 |
massa | 0.61 kg |
Riferimento ISO 355 | T3DC045 |
Carico dinamico, C | 82 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 100 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 12.2 kN |
Nlim (olio) | 5,900 rpm |
Nlim (grasso) | 4,400 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.43 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 6.36 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 7.66 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 10.34 Hz |
da max | 53 mm |
db min | 53.5 mm |
Da max | 76.5 mm |
Db min | 81 mm |
Ca min | 3 mm |
Cb min | 5.5 mm |
ra max | 1.5 mm |
r1a max | 1.5 mm |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 4.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 4547359003475 |
Gruppo di prodotti | B04336 |
50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter 50 x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7210BEAT85 Angular Contact Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING INDONESIA
- AddressMidPlaza 1, 6th Floor, Jl. Jend! Sudirman Kav. 21-11 Jakarta, Indonesia 65420
- Phone(Working Time)329-699-8676
- Fax
Related News
6308 bearing price price list |
1x3x1 bearing price list |
28x42x20 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- ucf207d1 Bearing
- ntn 6202z Bearing
- ntn 6301 Bearing
- ntn 6903 Bearing
New Products
SKF 6308 Bearing
20 mm x 47 mm x 14 mm NSK 6204 bearing
FAG QJ1012-MPA Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter 3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter INA 3216-2Z Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter NTN 5207NRZZG15 Angular Contact Ball Bearings