
- NTN BEARING INDONESIA
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Tapered Roller Bearing Assemblies>TIMKEN L357049NW-90046 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN L357049NW-90046 Tapered Roller Bearing Assemblies
Tapered Roller Bearing Assemblies offers a TIMKEN L357049NW-90046 Tapered Roller Bearing Assemblies selection of 147.637 mm H 12.9 kN P150° Genuine Tapered Roller Bearing Assemblies at Wholesale 149.1 N·m Cap bolt recommended tightening torque Prices. We are NTN BEARING INDONESIA a TIMKEN L357049NW-90046 Tapered Roller Bearing Assemblies Certified Parts Retailer
- TIMKEN
L357049NW-90046
- 147.637 mm
- 12.9 kN
- 149.1 N·m
- 2 x SR-1610
- 110 mm
- EPR 4
- 1310 EKTN9
- 69.85 mm
-
NTN BEARING INDONESIA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN L357049NW-90046 Tapered Roller Bearing AssembliesSpecifications
H: | 147.637 mm | P150°: | 12.9 kN | Cap bolt recommended tightening torque: | 149.1 N·m |
Stabilizing ring: | 2 x SR-1610 | Da: | 110 mm | End plug (suffix Y): | EPR 4 |
Bearing: | 1310 EKTN9 | A1: | 69.85 mm | R2: | 19.05 mm |
PG: | 1/8 NPT |
TIMKEN L357049NW-90046 Tapered Roller Bearing AssembliesDimensions
Calculation factor Y0 | 1.6 |
b | 10.5 mm |
Calculation factor Y2 | 2.3 |
Da min. | 226 mm |
Calculation factor Y1 | 1.6 |
Calculation factor e | 0.43 |
ra max. | 3 mm |
da max. | 171 mm |
r5 min. | 1 mm |
D | 270 mm |
The online TIMKEN L357049NW-90046 Tapered Roller Bearing Assembliesparts store gives you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
TIMKEN L357049NW-90046 Tapered Roller Bearing Assembliescross reference chart | ||||||||
D | T | B | C | a | d | Db | C0 | |
L357049/L357010 | 393,7 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 524 kN | 64,8 mm | 304,8 mm | 378 mm | 1180 kN |
L357049-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | - | 12 Inch | 304.8 Millimeter | - | - |
L357049-90045 | 15.5 Inch | 393.7 Millimeter | - | - | - | - | 12 Inch | 304.8 Millimeter | - | - |
L357049-90047 | 15.5 Inch | 393.7 Millimeter | - | - | - | - | 12 Inch | 304.8 Millimeter | - | - |
73562-90046 | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | - | - | - | - | 5.625 Inch | 142.875 Millimeter | - | - |
EE911600-90046 | 24 Inch | 609.6 Millimeter | - | - | - | - | 16 Inch | 406.4 Millimeter | - | - |
HH926744-90046 | 10.75 Inch | 273.05 Millimeter | - | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | - |
HM231140-90046 | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | - | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | - | - |
EE128111-90046 | 17 Inch | 431.8 Millimeter | - | - | - | - | 11.031 Inch | 280.187 Millimeter | - | - |
L357049NW-90046 | 15.5 Inch | 393.7 Millimeter | - | - | - | - | 12 Inch | 304.8 Millimeter | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING INDONESIA
- AddressMidPlaza 1, 6th Floor, Jl. Jend! Sudirman Kav. 21-11 Jakarta, Indonesia 65420
- Phone(Working Time)329-699-8676
- Fax
Related News
6308 bearing price price list |
1x3x1 bearing price list |
28x42x20 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- ucf207d1 Bearing
- ntn 6202z Bearing
- ntn 6301 Bearing
- ntn 6903 Bearing