
- NTN BEARING INDONESIA
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Flange Block Bearings>LINK BELT FC3U247JH4C4 Flange Block Bearings

LINK BELT FC3U247JH4C4 Flange Block Bearings
How do I place 23040cck/c3w33-skf SKU: an EMERGENCY order for a LINK BELT FC3U247JH4C4 Flange Block Bearings that I want to pick up at a NTN BEARING INDONESIA our store?
- LINK BELT
FC3U247JH4C4
- 23040cck/c3w33-skf
- Open Type
- 310mm
- 23.50 KGS
- Steel
- 82mm
- 200mm
- 2200
-
NTN BEARING INDONESIA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LINK BELT FC3U247JH4C4 Flange Block BearingsSystems
SKU:: | 23040cck/c3w33-skf | Seals or Shields:: | Open Type | D: | 310mm |
Weight:: | 23.50 KGS | Cage Type:: | Steel | B: | 82mm |
d: | 200mm | Limiting Speed Rating (r/min):: | 2200 | Dynamic Load Rating (kN):: | 1000 |
Static Load Rating (kN):: | 1530 |
LINK BELT FC3U247JH4C4 Flange Block BearingsTechnology
Type | Rod End | Place of Origin | Anhui, China | Precision Rating | P0,P6,P5,P4,P2(ABEC1,3,5,7,9) |
Service | OEM | Sample | offer | Payment | T/T , Paypal |
Noise | Z1,Z2,Z3 | Vibration | V1,V2,V3 | Stock | Rich |
D | 47 mm | B | 28 mm | Weight | 0.203 KG |
d | 1.2500 in |
slot spacing: | 3.5000 in |
seal type: | Triple Lip |
manufacturer catalog number: | 069370 |
series: | 22208 |
expansion type: | Expansion Bearing |
finish/coating: | Uncoated |
unit type: | Side Mount |
dynamic load capacity: | 20800 lb |
overall height: | 4.13 in |
We Provide ExtensiveLINK BELT FC3U247JH4C4 Flange Block BearingsSelection And Competitive Wholesale Pricing.
Compare similarFlange Block Bearings | ||||||||
e | D | T | B | C | a | d | R | |
T-H247549/H247510 | - | 384,175 mm | 112,712 mm | 112,712 mm | 90,488 mm | - | 234,95 mm | - |
T-H247549/H247510D+A | - | 384,175 mm | 238,125 mm | - | - | - | 234,95 mm | - |
24780/24720 | 0.39 | 76,2 mm | 22,225 mm | 23,02 mm | 66 kN | 17 mm | 41,275 mm | - |
24780/24721 | - | 76,2 mm | 25,4 mm | 23,02 mm | 20,638 mm | - | 41,275 mm | 3,5 mm |
24780/24721 | - | 76,2 | - | - | - | - | 41,275 | - |
24780R/24720 | - | 76,2 mm | 22,225 mm | 23,02 mm | 66,3 kN | 17,4 mm | 41,275 mm | - |
24781/24720 | - | 76,2 mm | - | - | - | - | 41,275 mm | - |
FBN-424717 | - | 47 | - | - | 19,6 kN | - | 42 | - |
K424719PCSP | - | 47 | - | - | 22,7 kN | - | 42 | - |
FC3U247JH4C4 | - | 2.875 Inch | 73.02 Millimeter | - | - | - | - | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | - |
Contact Us

- NTN BEARING INDONESIA
- AddressMidPlaza 1, 6th Floor, Jl. Jend! Sudirman Kav. 21-11 Jakarta, Indonesia 65420
- Phone(Working Time)329-699-8676
- Fax
Related News
6308 bearing price price list |
1x3x1 bearing price list |
28x42x20 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- ucf207d1 Bearing
- ntn 6202z Bearing
- ntn 6301 Bearing
- ntn 6903 Bearing